【滝野川1丁目のBのみ1区画販売です!】 ☆3路線利用可の便利な立地。 ☆建物プランのご提案いたします。 ☆間取り、仕様等のご相談お待ちしております。 | |
物件名 | 滝野川1丁目建売 |
---|---|
価格 | 4,480万円 |
所在地 | 東京都北区滝野川1丁目 |
交通 | 都電荒川線滝野川一丁目駅3分 |
お問い合わせ番号 | 438251 |
情報更新日 | 2020年11月27日 |
●お客様のお好みの内装をお選びいただけます♪ 間取り、外観、設備や建具などのカラーをお好みで! ●前面道路は幅約4mの私道です。 ●南向きで陽当たり良好です! ●周辺環境良好 近くにコンビニがありとても便利ですよ! 大きな公園も近く、とても生活しやすい環境です。 お客様に合ったプランのお家を建てて、快適な暮らしを♪ お気軽にご相談ください!
物件種別 | 滝野川1丁目建売 | 物件種別 | 土地(2区画以上) |
---|---|---|---|
価格 | 4,480万円 | ||
交通 | 都電荒川線滝野川一丁目駅3分 | ||
所在地 | 東京都北区滝野川1丁目 | ||
土地権利 | |||
土地面積 | 41.13㎡ | ||
私道面積 | - | セットバック面積 | |
地目 | 地勢 | ||
接道状況 | 建物構造 | ||
建物階数 | -- | 築年月 | - |
建物面積 | - | 間取り | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
用途地域 | 都市計画 | ||
法令制限 | 駐車場 | ||
引渡 | 相談 | 現況 | |
設備 | |||
備考 | - | ||
国土法 | 建築確認番号 | ||
取引態様 | お問い合わせ番号 | 438251 | |
情報更新日 | 2020年11月27日 | 次回更新予定日 |
お急ぎの方はお電話でお問合せください
CONTACT資料請求/お問合せ