
|
|

《【建築条件なし】お好きなハウスメーカーで建築できます!まずはお問合せ》
| 物件名 | 千葉県富里市立沢 売地 |
|---|---|
| 価格 | 290万円 |
| 所在地 | 富里市立沢 |
| 土地 | 146.88㎡ |
| 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 交通 | JR成田線酒々井駅徒歩89分 車16分(7.2km) |

【更地】164.06㎡!
お好きなハウスメーカーでお家を建ててみませんか♪
建築条件はありません!!お好きな間取りや内装が可能です!
| 物件名 | 千葉県山武郡大網白里町 土地 |
|---|---|
| 価格 | 480万円 |
| 所在地 | 大網白里市南横川 |
| 土地 | 164.06㎡ |
| 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 交通 | JR外房線永田駅徒歩46分 |

《【即引渡】鹿骨鹿島神社目の前、600万の更地公開中!お気軽にお問合せ下さい♪》
| 物件名 | 江戸川区鹿骨5丁目 売地 |
|---|---|
| 価格 | 600万円 |
| 所在地 | 江戸川区鹿骨5丁目 |
| 土地 | 20.58㎡ |
| 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 交通 | JR中央・総武線小岩駅徒歩27分 |

土地52坪・更地渡し♪建築条件無しのため、お好きなハウスメーカーで建築可能です!!
| 物件名 | あきる野市草花土地 |
|---|---|
| 価格 | 1,480万円 |
| 所在地 | あきる野市草花 |
| 土地 | 174.73㎡ |
| 建蔽率/容積率 | 40% / 80% |
| 交通 | JR五日市線東秋留駅徒歩28分 |

【下篠崎町 ◎建築条件無し!】
◇お好きなプランで建築可能です♪
| 物件名 | 江戸川区下篠崎町土地 |
|---|---|
| 価格 | 3,599万円 |
| 所在地 | 江戸川区下篠崎町 |
| 土地 | 53.56㎡ |
| 建蔽率/容積率 | 80% / 277% |
| 交通 | 都営新宿線篠崎駅徒歩20分 |

《2026年12月下旬完成予定!3階建・3LDK♪駅自動車車庫付き!北側隅田川につき景色良好◎》
| 物件名 | 荒川区東尾久8丁目 条件付き土地 |
|---|---|
| 価格 | 4,230万円 |
| 所在地 | 荒川区東尾久8丁目 |
| 土地 | 60.09㎡ |
| 建蔽率/容積率 | 80% / 200% |
| 交通 | 日暮里・舎人ライナー熊野前駅徒歩7分 |

《角地・建築条件なし》「西巣鴨」徒歩2分の好立地!
| 物件名 | 西巣鴨4丁目 土地 |
|---|---|
| 価格 | 4,980万円 |
| 所在地 | 豊島区西巣鴨4丁目 |
| 土地 | 34.16㎡ |
| 建蔽率/容積率 | 60% / 300% |
| 交通 | 都電荒川線西ヶ原四丁目駅徒歩2分 |

《建築条件なし・更地渡し◎全2区画の土地販売中!お好きなプランで建築可♪》
| 物件名 | 葛飾区お花茶屋2丁目 売地 【全2区画】 |
|---|---|
| 価格 | 5,490万円 |
| 所在地 | 葛飾区お花茶屋2丁目 |
| 土地 | 71.08㎡ |
| 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 交通 | 京成本線お花茶屋駅徒歩8分 |

《所有権の売地販売中!6路線利用可能の利便性の良い立地です◎》
| 物件名 | 荒川区西日暮里 古家付き 売地 |
|---|---|
| 価格 | 6,180万円 |
| 所在地 | 荒川区西日暮里1丁目 |
| 土地 | 49.59㎡ |
| 建蔽率/容積率 | 80% / 300% |
| 交通 | JR常磐線(上野〜取手)三河島駅徒歩4分 |

《参考プランございます♪建築条件付き売地販売中!利便性の良い立地です◎》
| 物件名 | 荒川区西尾久2丁目 建築条件付 売地 |
|---|---|
| 価格 | 6,680万円 |
| 所在地 | 荒川区西尾久2丁目 |
| 土地 | 61.89㎡ |
| 建蔽率/容積率 | 80% / 300% |
| 交通 | 都電荒川線小台駅徒歩5分 |

建築条件無し!お好きな工務店やハウスメーカーで建築可能です☆彡
| 物件名 | 国分寺市東恋ヶ窪2丁目の土地 全2区画 |
|---|---|
| 価格 | 6,748万円 |
| 所在地 | 国分寺市東恋ヶ窪2丁目 |
| 土地 | 101.09㎡ |
| 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 交通 | JR中央線国分寺駅徒歩12分 |

駅前550坪の広大な土地!
商業・事業用途に最適な一等地!
糸魚川駅から徒歩2分の希少な立地!
| 物件名 | 新潟県糸魚川市中央1丁目 古家付き売地 |
|---|---|
| 価格 | 9,999万円 |
| 所在地 | 糸魚川市中央1丁目 |
| 土地 | 1820.67㎡ |
| 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 交通 | JR北陸新幹線(高崎〜金沢)糸魚川駅徒歩3分 |