
|

《複数路線利用可能な好立地!》■借地権戸建て■実需・投資用どちらもご検討可
| 物件名 | 荒川3丁目 借地権戸建て |
|---|---|
| 価格 | 1,380万円 |
| 所在地 | 荒川区荒川3丁目 |
| 土地 | 64.46㎡ |
| 間取り/建物 | 5K / 74.36㎡ |
| 交通 | 都電荒川線荒川区役所前駅徒歩4分 |
| 築年月 | 1967年9月(築58年11ヶ月) |

《北区豊島8丁目中古戸建!「王子神谷」駅徒歩5分!詳細は担当まで♪》
| 物件名 | 北区豊島8丁目 中古戸建 |
|---|---|
| 価格 | 2,280万円 |
| 所在地 | 北区豊島8丁目 |
| 土地 | 53.45㎡ |
| 間取り/建物 | 3DK / 52.42㎡ |
| 交通 | 南北線王子神谷駅徒歩5分 |
| 築年月 | 1964年7月(築62年1ヶ月) |

《2026年6月室内リノベ済!2階部分・3駅3路線利用可・即日内見可◎》
| 物件名 | カエサル西尾久 |
|---|---|
| 価格 | 2,780万円 |
| 所在地 | 荒川区西尾久8丁目 |
| 間取り/専有 | 1LDK / 41.32㎡ |
| 交通 | 都電荒川線荒川車庫前駅徒歩4分 |
| 築年月 | 1984年6月(築42年2ヶ月) |

《2026年2月内装リノベ済!角住戸・駅徒歩2分・WIC付!即日内見可◎》
| 物件名 | エルアルカサル尾久 |
|---|---|
| 価格 | 3,380万円 |
| 所在地 | 荒川区西尾久7丁目 |
| 間取り/専有 | 2LDK / 58.19㎡ |
| 交通 | JR高崎線尾久駅徒歩2分 |
| 築年月 | 1980年4月(築46年4ヶ月) |

《町屋駅から徒歩11分で通勤通学に便利!お気軽にお問合せ下さい◎》
| 物件名 | エクセレンス町屋 |
|---|---|
| 価格 | 4,180万円 |
| 所在地 | 荒川区町屋3丁目 |
| 間取り/専有 | 2SLDK / 60.72㎡ |
| 交通 | 都電荒川線荒川七丁目駅徒歩12分 |
| 築年月 | 1981年7月(築45年1ヶ月) |

《2026年12月下旬完成予定!3階建・3LDK♪駅自動車車庫付き!北側隅田川につき景色良好◎》
| 物件名 | 荒川区東尾久8丁目 条件付き土地 |
|---|---|
| 価格 | 4,230万円 |
| 所在地 | 荒川区東尾久8丁目 |
| 土地 | 60.09㎡ |
| 建蔽率/容積率 | 80% / 200% |
| 交通 | 日暮里・舎人ライナー熊野前駅徒歩7分 |

《「町屋」駅徒歩3分の駅近戸建!即日内見可能です♪詳しくは担当まで!》
| 物件名 | 荒川区荒川4丁目 借地権付き 中古戸建 |
|---|---|
| 価格 | 4,280万円 |
| 所在地 | 荒川区荒川4丁目 |
| 土地 | 64.42㎡ |
| 間取り/建物 | 3LDK / 76.27㎡ |
| 交通 | 千代田線町屋駅徒歩3分 |
| 築年月 | 2014年3月(築12年5ヶ月) |

《2026年9月完成予定・3階建 新築戸建販売中!まずはお問合せ下さい♪》
| 物件名 | 荒川区東尾久8丁目 新築戸建 |
|---|---|
| 価格 | 4,980万円 |
| 所在地 | 荒川区東尾久8丁目 |
| 土地 | 36.02㎡ |
| 間取り/建物 | 3LDK / 63.72㎡ |
| 交通 | 都電荒川線熊野前駅徒歩5分 |
| 築年月 | 2026年9月(新築) |

《角地・建築条件なし》「西巣鴨」徒歩2分の好立地!
| 物件名 | 西巣鴨4丁目 土地 |
|---|---|
| 価格 | 4,980万円 |
| 所在地 | 豊島区西巣鴨4丁目 |
| 土地 | 34.16㎡ |
| 建蔽率/容積率 | 60% / 300% |
| 交通 | 都電荒川線西ヶ原四丁目駅徒歩2分 |

!ペット2匹飼育可!角部屋・南向きにつき日当たり良好!
| 物件名 | メゾンエクレーレ南千住 |
|---|---|
| 価格 | 5,399万円 |
| 所在地 | 荒川区南千住7丁目 |
| 間取り/専有 | 3LDK / 62.7㎡ |
| 交通 | JR常磐線(上野〜取手)南千住駅徒歩6分 |
| 築年月 | 1986年1月(築40年7ヶ月) |

《所有権の売地販売中!6路線利用可能の利便性の良い立地です◎》
| 物件名 | 荒川区西日暮里 戸建て |
|---|---|
| 価格 | 6,180万円 |
| 所在地 | 荒川区西日暮里1丁目 |
| 土地 | 49.59㎡ |
| 間取り/建物 | 2LDK / 29.16㎡ |
| 交通 | JR常磐線(上野〜取手)三河島駅徒歩4分 |
| 築年月 | 1984年7月(築42年1ヶ月) |

《参考プランございます♪建築条件付き売地販売中!利便性の良い立地です◎》
| 物件名 | 荒川区西尾久2丁目 建築条件付 売地 |
|---|---|
| 価格 | 6,680万円 |
| 所在地 | 荒川区西尾久2丁目 |
| 土地 | 61.89㎡ |
| 建蔽率/容積率 | 80% / 300% |
| 交通 | 都電荒川線小台駅徒歩5分 |

《OC・表面利回り3.12%!現在満室稼働中!詳しくは担当まで♪》
| 物件名 | 北区堀船2丁目 1棟アパート ~コートエス~ |
|---|---|
| 価格 | 9,000万円 |
| 所在地 | 北区堀船2丁目 |
| 間取り/専有 | ワンルーム / 64.79㎡ |
| 交通 | 都電荒川線梶原駅徒歩4分 |
| 築年月 | 2006年9月(築19年11ヶ月) |

《2026年3月室内リノベ済!南東角住戸・駐車1台権利付き!内見可能◎》
| 物件名 | 菱和パレス目白台グラーサ |
|---|---|
| 価格 | 1億2,000万円 |
| 所在地 | 豊島区雑司が谷1丁目 |
| 間取り/専有 | 3LDK / 73.59㎡ |
| 交通 | 有楽町線護国寺駅徒歩6分 |
| 築年月 | 2001年12月(築24年8ヶ月) |

《築浅一棟マンション!お問合せお待ちしております♪》
| 物件名 | &Base |
|---|---|
| 価格 | 2億2,200万円 |
| 所在地 | 荒川区東尾久3丁目 |
| 間取り/専有 | / 234.85㎡ |
| 交通 | 日暮里・舎人ライナー赤土小学校前駅徒歩5分 |
| 築年月 | 2023年7月(築3年1ヶ月) |