
|
|
|
|

◇オーナーチェンジ◇入居者そのまま!
徒歩圏内上野駅はJR線と地下鉄計13路線!
| 物件名 | 入谷松が谷マンション |
|---|---|
| 価格 | 2,180万円 |
| 所在地 | 台東区松が谷4丁目 |
| 間取り/専有 | 1DK / 28.35㎡ |
| 交通 | 日比谷線入谷駅徒歩3分 |
| 築年月 | 1977年3月(築49年2ヶ月) |

《2026年1月室内リノベ済!日比谷線「入谷」駅徒歩7分♪即日内見可◎》
| 物件名 | 下谷第2サマリヤマンション |
|---|---|
| 価格 | 3,090万円 |
| 所在地 | 台東区下谷3丁目 |
| 間取り/専有 | 1SDK / 43.53㎡ |
| 交通 | 日比谷線入谷駅徒歩7分 |
| 築年月 | 1975年4月(築51年1ヶ月) |

《2026年7月末リノベ完了予定!9階北東角住戸・新耐震・ペット飼育可◎》
| 物件名 | 上野入谷シティハウス |
|---|---|
| 価格 | 4,680万円 |
| 所在地 | 台東区千束2丁目 |
| 間取り/専有 | 1DK / 37.98㎡ |
| 交通 | 日比谷線入谷駅徒歩7分 |
| 築年月 | 1990年3月(築36年2ヶ月) |

【価格更新!】駅近・東南向き角部屋!
●令和6年大規模修繕実施済
| 物件名 | コンドミニアム千駄木 |
|---|---|
| 価格 | 5,380万円 |
| 所在地 | 文京区千駄木2丁目 |
| 間取り/専有 | 1LDK / 47.64㎡ |
| 交通 | 千代田線千駄木駅徒歩2分 |
| 築年月 | 1979年2月(築47年3ヶ月) |

《2026年2月室内リノベ済!最上階の11階北西向き角住戸!即日内見可◎》
| 物件名 | 日神パレステージ西池袋 |
|---|---|
| 価格 | 5,499万円 |
| 所在地 | 豊島区西池袋2丁目 |
| 間取り/専有 | 1LDK / 31.89㎡ |
| 交通 | JR山手線池袋駅徒歩3分 |
| 築年月 | 1996年9月(築29年8ヶ月) |

《2026年3月室内リノベ完了!複数路線利用可・床暖房・ペット可・内見◎》
| 物件名 | デュオ駒込古河庭園 |
|---|---|
| 価格 | 8,290万円 |
| 所在地 | 北区西ケ原1丁目 |
| 間取り/専有 | 2LDK / 54.66㎡ |
| 交通 | JR山手線駒込駅徒歩9分 |
| 築年月 | 2002年6月(築23年11ヶ月) |

《南東向き10階部分・LD床暖房・家具家電付き・ペット飼育可!内見可能!》
| 物件名 | サンクレイドルレヴィール池袋 |
|---|---|
| 価格 | 1億1,000万円 |
| 所在地 | 豊島区上池袋2丁目 |
| 間取り/専有 | 2SLDK / 72.91㎡ |
| 交通 | JR山手線池袋駅徒歩10分 |
| 築年月 | 2003年11月(築22年6ヶ月) |

《2026年3月室内リノベ済!総戸数258戸!角住戸・充実した共用施設◎》
| 物件名 | 東京ビューマークス |
|---|---|
| 価格 | 1億1,980万円 |
| 所在地 | 台東区竜泉2丁目 |
| 間取り/専有 | 4LDK / 86.42㎡ |
| 交通 | 日比谷線三ノ輪駅徒歩5分 |
| 築年月 | 2003年2月(築23年3ヶ月) |

《総戸数340戸の「日暮里」駅直結高層マンション!全居室南西向き!内見可》
| 物件名 | ステーションガーデンタワー |
|---|---|
| 価格 | 1億5,900万円 |
| 所在地 | 荒川区西日暮里2丁目 |
| 間取り/専有 | 3LDK / 75.94㎡ |
| 交通 | JR山手線日暮里駅徒歩2分 |
| 築年月 | 2008年2月(築18年3ヶ月) |