
|
|
|
|

◇オーナーチェンジ◇入居者そのまま!
徒歩圏内上野駅はJR線と地下鉄計13路線!
| 物件名 | 入谷松が谷マンション |
|---|---|
| 価格 | 2,180万円 |
| 所在地 | 台東区松が谷4丁目 |
| 間取り/専有 | 1DK / 28.35㎡ |
| 交通 | 日比谷線入谷駅徒歩3分 |
| 築年月 | 1977年3月(築48年10ヶ月) |

◆オーナーチェンジ物件◆
〇表面利回り:5.02%! 〇セキュリティ充実◎
| 物件名 | ライオンズマンション鶯谷第3【オーナーチェンジ】 |
|---|---|
| 価格 | 3,580万円 |
| 所在地 | 台東区根岸1丁目 |
| 間取り/専有 | 2DK / 41.01㎡ |
| 交通 | JR山手線鶯谷駅徒歩3分 |
| 築年月 | 1984年8月(築41年5ヶ月) |

《新規リノベーション済!3方角部屋・3方バルコニー・4LDK》
| 物件名 | シティクレスト東寺尾 壱番館 |
|---|---|
| 価格 | 4,199万円 |
| 所在地 | 横浜市鶴見区東寺尾5丁目 |
| 間取り/専有 | 4LDK / 91.25㎡ |
| 交通 | JR鶴見線鶴見駅 バス12分「飯山」停歩2分 |
| 築年月 | 1990年2月(築35年11ヶ月) |

《2026年1月新規リノベーション完了予定!南向き・収納充実◎》
| 物件名 | モナークマンション赤羽 |
|---|---|
| 価格 | 4,390万円 |
| 所在地 | 北区神谷2丁目 |
| 間取り/専有 | 2LDK / 55.14㎡ |
| 交通 | JR京浜東北線赤羽駅徒歩11分 |
| 築年月 | 1983年9月(築42年4ヶ月) |

《東京メトロ南北線「西ヶ原」駅徒歩1分!2025年9月末室内リフォーム済》
| 物件名 | パーソナルハイツ飛鳥山 |
|---|---|
| 価格 | 5,499万円 |
| 所在地 | 北区西ケ原2丁目 |
| 間取り/専有 | 3LDK / 65.40㎡ |
| 交通 | 南北線西ケ原駅徒歩1分 |
| 築年月 | 1980年4月(築45年9ヶ月) |

《2025年10月室内リフォーム済!大理石を使用した上品な室内♪内見可◎》
| 物件名 | ダイアパレス元浅草2 |
|---|---|
| 価格 | 8,499万円 |
| 所在地 | 台東区元浅草3丁目 |
| 間取り/専有 | 3LDK / 61.85㎡ |
| 交通 | 都営大江戸線新御徒町駅徒歩5分 |
| 築年月 | 1998年9月(築27年4ヶ月) |

《総戸数340戸の「日暮里」駅直結高層マンション!全室エアコン付!内見可》
| 物件名 | ステーションガーデンタワー |
|---|---|
| 価格 | 1億2,800万円 |
| 所在地 | 荒川区西日暮里2丁目 |
| 間取り/専有 | 2LDK / 53.98㎡ |
| 交通 | JR山手線日暮里駅徒歩2分 |
| 築年月 | 2008年2月(築17年11ヶ月) |

《2025年10月室内リノベ済!1フロア1住戸・床暖房新設・ペット相談◎》
| 物件名 | 北上野スクエア |
|---|---|
| 価格 | 1億4,490万円 |
| 所在地 | 台東区北上野2丁目 |
| 間取り/専有 | 3LDK / 100.92㎡ |
| 交通 | 日比谷線入谷駅徒歩4分 |
| 築年月 | 2002年2月(築23年11ヶ月) |

《総戸数340戸の「日暮里」駅直結高層マンション!全居室南西向き!内見可》
| 物件名 | ステーションガーデンタワー |
|---|---|
| 価格 | 1億6,800万円 |
| 所在地 | 荒川区西日暮里2丁目 |
| 間取り/専有 | 3LDK / 75.94㎡ |
| 交通 | JR山手線日暮里駅徒歩2分 |
| 築年月 | 2008年2月(築17年11ヶ月) |

《世界貿易センタービル跡地に建つ大規模制震タワーレジデンス!ペット飼育可》
| 物件名 | ワールドタワーレジデンス |
|---|---|
| 価格 | 3億9,000万円 |
| 所在地 | 港区浜松町2丁目 |
| 間取り/専有 | 2LDK / 60.26㎡ |
| 交通 | JR山手線浜松町駅徒歩3分 |
| 築年月 | 2024年11月(築1年2ヶ月) |