
|

《複数路線利用可能な好立地!》■借地権戸建て■実需・投資用どちらもご検討可
| 物件名 | 荒川3丁目 借地権戸建て |
|---|---|
| 価格 | 1,380万円 |
| 所在地 | 荒川区荒川3丁目 |
| 土地 | 64.46㎡ |
| 間取り/建物 | 5K / 74.36㎡ |
| 交通 | 都電荒川線荒川区役所前駅徒歩4分 |
| 築年月 | 1967年9月(築58年11ヶ月) |

《2026年6月室内リノベ済!山手線や日比谷線などの3駅複数路線が利用可能♪即日内見可◎》
| 物件名 | リード日暮里 |
|---|---|
| 価格 | 4,398万円 |
| 所在地 | 荒川区東日暮里3丁目 |
| 間取り/専有 | 1LDK / 51.46㎡ |
| 交通 | JR京浜東北線日暮里駅徒歩13分 |
| 築年月 | 1996年5月(築30年3ヶ月) |

《所有権の売地販売中!6路線利用可能の利便性の良い立地です◎》
| 物件名 | 荒川区西日暮里 古家付き 売地 |
|---|---|
| 価格 | 6,180万円 |
| 所在地 | 荒川区西日暮里1丁目 |
| 土地 | 49.59㎡ |
| 建蔽率/容積率 | 80% / 300% |
| 交通 | JR常磐線(上野〜取手)三河島駅徒歩4分 |

《所有権の売地販売中!6路線利用可能の利便性の良い立地です◎》
| 物件名 | 荒川区西日暮里 戸建て |
|---|---|
| 価格 | 6,180万円 |
| 所在地 | 荒川区西日暮里1丁目 |
| 土地 | 49.59㎡ |
| 間取り/建物 | 2LDK / 29.16㎡ |
| 交通 | JR常磐線(上野〜取手)三河島駅徒歩4分 |
| 築年月 | 1984年7月(築42年1ヶ月) |