
|
|
|
|
|
|

《投資用・実需どちらもご検討可》想定利回り10.78%
住環境良好です♪
| 物件名 | 西新井本町 中古戸建 |
|---|---|
| 価格 | 1,280万円 |
| 所在地 | 足立区西新井本町4丁目 |
| 土地 | 62.87㎡ |
| 間取り/建物 | 4DK / 71.88㎡ |
| 交通 | 日暮里・舎人ライナー江北駅徒歩9分 |
| 築年月 | 1984年7月(築42年3ヶ月) |

《2026年10月完成予定・3階建 新築戸建販売中!まずはお問合せ下さい♪》
| 物件名 | 足立区関原2丁目 新築戸建 1号棟 |
|---|---|
| 価格 | 4,480万円 |
| 所在地 | 足立区関原2丁目 |
| 土地 | 60.43㎡ |
| 間取り/建物 | 4LDK / 96.66㎡ |
| 交通 | 東武伊勢崎線西新井駅徒歩16分 |
| 築年月 | 2026年10月(新築) |

《2026年9月完成予定・3階建 新築戸建販売中!まずはお問合せ下さい♪》
| 物件名 | 荒川区東尾久8丁目 新築戸建 |
|---|---|
| 価格 | 4,980万円 |
| 所在地 | 荒川区東尾久8丁目 |
| 土地 | 36.02㎡ |
| 間取り/建物 | 3LDK / 63.72㎡ |
| 交通 | 都電荒川線熊野前駅徒歩5分 |
| 築年月 | 2026年9月(築0年1ヶ月) |

《所有権の売地販売中!6路線利用可能の利便性の良い立地です◎》
| 物件名 | 荒川区西日暮里 戸建て |
|---|---|
| 価格 | 6,180万円 |
| 所在地 | 荒川区西日暮里1丁目 |
| 土地 | 49.59㎡ |
| 間取り/建物 | 2LDK / 29.16㎡ |
| 交通 | JR常磐線(上野〜取手)三河島駅徒歩4分 |
| 築年月 | 1984年7月(築42年3ヶ月) |

《2026年12月下旬完成予定!3階建・3LDK♪駅自動車車庫付き!北側隅田川につき景色良好◎》
| 物件名 | 荒川区東尾久8丁目 新築戸建 |
|---|---|
| 価格 | 6,180万円 |
| 所在地 | 荒川区東尾久8丁目 |
| 土地 | 60.09㎡ |
| 間取り/建物 | 3LDK / 78.36㎡ |
| 交通 | 都電荒川線熊野前駅徒歩7分 |
| 築年月 | 2027年1月(新築) |

《新築戸建販売中!利便性の良い立地です◎》
| 物件名 | 荒川区西尾久2丁目 新築戸建 |
|---|---|
| 価格 | 9,480万円 |
| 所在地 | 荒川区西尾久2丁目 |
| 土地 | 61.89㎡ |
| 間取り/建物 | 4LDK / 126.56㎡ |
| 交通 | 都電荒川線小台駅徒歩5分 |
| 築年月 | 2027年1月(新築) |