
|
|
|
|

2024年1月内装リフォーム済☆彡ウッドデッキ付の2LDK
| 物件名 | 東大和市狭山2丁目の戸建 |
|---|---|
| 価格 | 1,180万円 |
| 所在地 | 東大和市狭山2丁目 |
| 土地 | 113.82㎡ |
| 間取り/建物 | 2LDK / 70.1㎡ |
| 交通 | 西武多摩湖線武蔵大和駅徒歩12分 |
| 築年月 | 1984年7月(築41年9ヶ月) |

土地面積50坪超!閑静な住宅街に佇む4LDK+カースペース
| 物件名 | 東大和市高木1丁目の戸建 |
|---|---|
| 価格 | 1,480万円 |
| 所在地 | 東大和市高木1丁目 |
| 土地 | 165.73㎡ |
| 間取り/建物 | 4LDK / 81.56㎡ |
| 交通 | 西武多摩湖線武蔵大和駅徒歩16分 |
| 築年月 | 1996年2月(築30年2ヶ月) |

土地面積74坪超!閑静な住宅街に佇む5SLDK+カースペース3台
| 物件名 | 東大和市狭山4丁目の戸建 |
|---|---|
| 価格 | 2,480万円 |
| 所在地 | 東大和市狭山4丁目 |
| 土地 | 246.35㎡ |
| 間取り/建物 | 5SLDK / 140.58㎡ |
| 交通 | 西武多摩湖線武蔵大和駅徒歩12分 |
| 築年月 | 1983年12月(築42年4ヶ月) |

ご成約者様10万円分の商品券プレゼント♪防犯カメラ・太陽光発電設備標準搭載!
| 物件名 | 東大和市清水4丁目の戸建 |
|---|---|
| 価格 | 3,380万円 |
| 所在地 | 東大和市清水4丁目 |
| 土地 | 94.86㎡ |
| 間取り/建物 | 3LDK / 75.72㎡ |
| 交通 | 西武多摩湖線武蔵大和駅徒歩11分 |
| 築年月 | 2026年2月(築0年2ヶ月) |

| 物件名 | 東大和市湖畔1丁目の新築戸建 限定1棟 |
|---|---|
| 価格 | 3,899万円 |
| 所在地 | 東大和市湖畔1丁目 |
| 土地 | 130.43㎡ |
| 間取り/建物 | 4LDK / 102.68㎡ |
| 交通 | 西武多摩湖線武蔵大和駅徒歩15分 |
| 築年月 | 2026年4月(新築) |

ゆったり過ごせる4SLDK+カースペース2台!ご成約者様へ10万円分の商品券プレゼント♪
| 物件名 | 東村山市多摩湖町2丁目の新築戸建 |
|---|---|
| 価格 | 3,980万円 |
| 所在地 | 東村山市多摩湖町2丁目 |
| 土地 | 121.85㎡ |
| 間取り/建物 | 4LDK / 99.51㎡ |
| 交通 | 西武多摩湖線多摩湖駅徒歩8分 |
| 築年月 | 2026年1月(築0年3ヶ月) |

2駅3路線利用可能な全3棟!!ご成約者様へ10万円分の商品券プレゼント♪
| 物件名 | 東村山市野口町3丁目の新築戸建 全3棟 |
|---|---|
| 価格 | 4,380万円~4,480万円 |
| 所在地 | 東村山市野口町3丁目 |
| 土地 | 110.83㎡ |
| 間取り/建物 | 3LDK~4LDK / 87.56㎡ |
| 交通 | 西武新宿線東村山駅徒歩18分 |
| 築年月 | 2026年4月(新築) |

敷地面積140m2超の全3棟!!ご成約者様へ10万円分の商品券プレゼント☆彡
| 物件名 | 東村山市多摩湖町1丁目の新築戸建 全3棟 |
|---|---|
| 価格 | 4,680万円~5,080万円 |
| 所在地 | 東村山市多摩湖町1丁目 |
| 土地 | 142.85㎡ |
| 間取り/建物 | 4LDK~5LDK / 107.32㎡ |
| 交通 | 西武新宿線西武園駅徒歩8分 |
| 築年月 | 2026年4月(新築) |