
|

◇オーナーチェンジ◇入居者そのまま!
徒歩圏内上野駅はJR線と地下鉄計13路線!
| 物件名 | 入谷松が谷マンション |
|---|---|
| 価格 | 2,180万円 |
| 所在地 | 台東区松が谷4丁目 |
| 間取り/専有 | 1DK / 28.35㎡ |
| 交通 | 日比谷線入谷駅徒歩3分 |
| 築年月 | 1977年3月(築49年2ヶ月) |

《2026年1月室内リノベ済!日比谷線「入谷」駅徒歩7分♪即日内見可◎》
| 物件名 | 下谷第2サマリヤマンション |
|---|---|
| 価格 | 3,090万円 |
| 所在地 | 台東区下谷3丁目 |
| 間取り/専有 | 1SDK / 43.53㎡ |
| 交通 | 日比谷線入谷駅徒歩7分 |
| 築年月 | 1975年4月(築51年1ヶ月) |

《2026年7月末リノベ完了予定!9階北東角住戸・新耐震・ペット飼育可◎》
| 物件名 | 上野入谷シティハウス |
|---|---|
| 価格 | 4,680万円 |
| 所在地 | 台東区千束2丁目 |
| 間取り/専有 | 1DK / 37.98㎡ |
| 交通 | 日比谷線入谷駅徒歩7分 |
| 築年月 | 1990年3月(築36年2ヶ月) |

《お好きなハウスメーカーで再建築可!店舗としてもオススメ◎即日内見可!》
| 物件名 | 台東区鳥越1丁目 売地 再建築可 |
|---|---|
| 価格 | 4,980万円 |
| 所在地 | 台東区鳥越1丁目 |
| 土地 | 29.68㎡ |
| 建蔽率/容積率 | 80% / 500% |
| 交通 | つくばエクスプレス新御徒町駅徒歩6分 |

《2026年2月中旬室内リノベ済!最上階の13階角住戸・東南・ペット可◎》
| 物件名 | ライジングプレイス浅草弐番館 |
|---|---|
| 価格 | 5,180万円 |
| 所在地 | 台東区千束4丁目 |
| 間取り/専有 | 1LDK / 41.66㎡ |
| 交通 | 日比谷線三ノ輪駅徒歩8分 |
| 築年月 | 2008年1月(築18年4ヶ月) |

《東京メトロ日比谷線「三ノ輪」駅徒歩10分の好立地!カースペース2台可!》
| 物件名 | 台東区竜泉3丁目 中古戸建 |
|---|---|
| 価格 | 7,900万円 |
| 所在地 | 台東区竜泉3丁目 |
| 土地 | 81.46㎡ |
| 間取り/建物 | 2SLDK / 64.76㎡ |
| 交通 | 日比谷線三ノ輪駅徒歩10分 |
| 築年月 | 2006年1月(築20年4ヶ月) |

《駅徒歩2分の超好立地!3駅3路線利用可!リビング天井高約3.7m◎》
| 物件名 | 台東区西浅草1丁目 中古戸建 |
|---|---|
| 価格 | 8,798万円 |
| 所在地 | 台東区西浅草1丁目 |
| 土地 | 45.06㎡ |
| 間取り/建物 | 2SLDK / 51.30㎡ |
| 交通 | 銀座線田原町駅徒歩2分 |
| 築年月 | 2024年8月(築1年9ヶ月) |

《2026年3月室内リノベ済!間取りセレクト可◎新耐震・角住戸 内見可!》
| 物件名 | ディアハイム浅草 |
|---|---|
| 価格 | 9,480万円 |
| 所在地 | 台東区浅草3丁目 |
| 間取り/専有 | 3LDK / 78.02㎡ |
| 交通 | つくばエクスプレス浅草駅徒歩5分 |
| 築年月 | 1992年3月(築34年2ヶ月) |

《2026年3月室内リノベ済!総戸数258戸!角住戸・充実した共用施設◎》
| 物件名 | 東京ビューマークス |
|---|---|
| 価格 | 1億1,980万円 |
| 所在地 | 台東区竜泉2丁目 |
| 間取り/専有 | 4LDK / 86.42㎡ |
| 交通 | 日比谷線三ノ輪駅徒歩5分 |
| 築年月 | 2003年2月(築23年3ヶ月) |

《内外装フルリフォーム済!「上野」駅徒歩5分の超好立地♪内見可◎》
| 物件名 | 台東区東上野5丁目 中古戸建 |
|---|---|
| 価格 | 1億7,997万円 |
| 所在地 | 台東区東上野5丁目 |
| 土地 | 51.21㎡ |
| 間取り/建物 | 3LDK / 89.42㎡ |
| 交通 | JR山手線上野駅徒歩5分 |
| 築年月 | 1999年12月(築26年5ヶ月) |