|
《京浜東北線「赤羽」駅徒歩15分の好立地!内覧予約受付中!》
物件名 | 北区赤羽西3丁目 中古戸建 |
---|---|
価格 | 2,580万円 |
所在地 | 北区赤羽西3丁目 |
土地 | 62.37㎡ |
間取り/建物 | 4DK / 66.53㎡ |
交通 | JR京浜東北線赤羽駅徒歩15分 |
築年月 | 1982年5月(築43年2ヶ月) |
《室内リノベ済!28.75平米の大型ルーフパルコニーあり!(無償)》
物件名 | ハイツ東十条 |
---|---|
価格 | 2,890万円 |
所在地 | 北区東十条2丁目 |
間取り/専有 | 2LDK / 53.46㎡ |
交通 | JR京浜東北線東十条駅徒歩4分 |
築年月 | 1978年11月(築46年8ヶ月) |
《2025年4月室内フルリフォーム済◎専用庭・角住戸!即日内見可!》
物件名 | グリーンパーク王子 |
---|---|
価格 | 3,980万円 |
所在地 | 北区堀船3丁目 |
間取り/専有 | 3LDK / 66.00㎡ |
交通 | JR京浜東北線王子駅徒歩13分 |
築年月 | 1984年5月(築41年2ヶ月) |
【2区画】上十条土地
~建築条件なしです♪~
物件名 | 北区上十条 土地【2区画】 |
---|---|
価格 | 4,380万円 |
所在地 | 北区上十条5丁目 |
土地 | 75.71㎡ |
建蔽率/容積率 | 60% / 150% |
交通 | JR埼京線十条駅徒歩14分 |
【2区画】上十条土地
~建築条件なしです♪~
物件名 | 北区上十条 土地【2区画】 |
---|---|
価格 | 4,380万円 |
所在地 | 北区上十条5丁目 |
土地 | 70.58㎡ |
建蔽率/容積率 | 60% / 150% |
交通 | JR埼京線十条駅徒歩14分 |
《旅館業許可取得済♪承継も可能!◎イオンスタイル赤羽まで徒歩8分♪》
物件名 | 北区志茂1丁目 中古戸建 |
---|---|
価格 | 5,380万円 |
所在地 | 北区志茂1丁目 |
土地 | 37.69㎡ |
間取り/建物 | 4KK / 58.24㎡ |
交通 | 南北線志茂駅徒歩9分 |
築年月 | 1960年12月(築64年7ヶ月) |
【建築条件付き売地】建築プランあり
JR山手線「駒込」駅徒歩7分!
物件名 | 北区中里1丁目 土地 |
---|---|
価格 | 6,200万円 |
所在地 | 北区中里1丁目 |
土地 | 94.90㎡ |
建蔽率/容積率 | 60% / 300% |
交通 | JR山手線駒込駅徒歩7分 |
《いつでも内覧可!リフォーム済みで綺麗な内装◎角部屋6階部分♪》
物件名 | 西が丘パーク・ホームズ |
---|---|
価格 | 6,890万円 |
所在地 | 北区赤羽西6丁目 |
間取り/専有 | 3LDK / 67.48㎡ |
交通 | 都営三田線本蓮沼駅徒歩10分 |
築年月 | 2000年12月(築24年7ヶ月) |
《2025年7月室内リノベ済!家具・家電付き◎ペット2匹OK◎内覧可》
物件名 | ザ・パークハウス オイコス赤羽志茂サードスクエア |
---|---|
価格 | 7,299万円 |
所在地 | 北区志茂3丁目 |
間取り/専有 | 3LDK / 67.82㎡ |
交通 | 南北線志茂駅徒歩5分 |
築年月 | 2019年1月(築6年6ヶ月) |
《最上階角住戸!2WIC+SIC+床暖房付き♪ペット飼育可◎(細則あり》
物件名 | プレシスヴィアラ田端 |
---|---|
価格 | 8,480万円 |
所在地 | 北区田端新町3丁目 |
間取り/専有 | 2LDK / 55.08㎡ |
交通 | JR山手線田端駅徒歩10分 |
築年月 | 2022年3月(築3年4ヶ月) |
《複数路線利用可!3方角住戸・床暖・ペット可・「旧古河庭園」徒歩圏内◎》
物件名 | サンクタス旧古河庭園 |
---|---|
価格 | 8,580万円 |
所在地 | 北区西ケ原1丁目 |
間取り/専有 | 2LDK / 63.13㎡ |
交通 | JR京浜東北線上中里駅徒歩4分 |
築年月 | 2013年1月(築12年6ヶ月) |