
|

《東京メトロ日比谷線「三ノ輪」駅徒歩10分の好立地!閑静な住宅地◎》
| 物件名 | 荒川区南千住1丁目 古家付き 土地 |
|---|---|
| 価格 | 1,200万円 |
| 所在地 | 荒川区南千住1丁目 |
| 土地 | 22.21㎡ |
| 建蔽率/容積率 | 80% / 400% |
| 交通 | 日比谷線三ノ輪駅徒歩10分 |

《2025年7月室内リフォーム済!南東角住戸!即日内見可能◎》
| 物件名 | ダイアパレス三ノ輪 |
|---|---|
| 価格 | 2,580万円 |
| 所在地 | 荒川区荒川1丁目 |
| 間取り/専有 | 2DK / 38.06㎡ |
| 交通 | 日比谷線三ノ輪駅徒歩7分 |
| 築年月 | 1979年9月(築46年2ヶ月) |

《2025年8月末、室内リフォーム済!駅徒歩1分の好立地!即日内見可◎》
| 物件名 | ダイアパレス町屋 |
|---|---|
| 価格 | 3,099万円 |
| 所在地 | 荒川区荒川7丁目 |
| 間取り/専有 | 1LDK / 45.33㎡ |
| 交通 | 京成本線町屋駅徒歩1分 |
| 築年月 | 1979年11月(築46年) |

《「町屋」駅徒歩3分の駅近戸建!即日内見可能です♪》
| 物件名 | 荒川区荒川4丁目 借地権付き 中古戸建 |
|---|---|
| 価格 | 3,880万円 |
| 所在地 | 荒川区荒川4丁目 |
| 土地 | 64.42㎡ |
| 間取り/建物 | 3LDK / 76.27㎡ |
| 交通 | 千代田線町屋駅徒歩3分 |
| 築年月 | 2014年3月(築11年8ヶ月) |

《町屋駅から徒歩11分で通勤通学に便利!お気軽にお問合せ下さい◎》
| 物件名 | エクセレンス町屋 |
|---|---|
| 価格 | 4,180万円 |
| 所在地 | 荒川区町屋3丁目 |
| 間取り/専有 | 2SLDK / 60.72㎡ |
| 交通 | 千代田線町屋駅徒歩11分 |
| 築年月 | 1981年7月(築44年4ヶ月) |

《2025年10月室内リフォーム済!南東/南西向き・角地!即日内見可◎》
| 物件名 | 荒川区東尾久3丁目 中古戸建 |
|---|---|
| 価格 | 5,280万円 |
| 所在地 | 荒川区東尾久3丁目 |
| 土地 | 43.31㎡ |
| 間取り/建物 | 3DK / 63.99㎡ |
| 交通 | 千代田線町屋駅徒歩11分 |
| 築年月 | 2016年12月(築8年11ヶ月) |

《2024年6月室内リフォーム済!駅近徒歩4分♪新耐震基準◎》
| 物件名 | モリス日暮里駅前 |
|---|---|
| 価格 | 5,980万円 |
| 所在地 | 荒川区東日暮里6丁目 |
| 間取り/専有 | 2SLDK / 66.55㎡ |
| 交通 | JR山手線日暮里駅徒歩4分 |
| 築年月 | 1997年4月(築28年7ヶ月) |

《2011年築の大規模マンション!人気な南千住エリア♪》
| 物件名 | ミッドガーデンシティ ザ・タワー&ヴィラ |
|---|---|
| 価格 | 6,980万円 |
| 所在地 | 荒川区南千住6丁目 |
| 間取り/専有 | 3LDK / 73.5㎡ |
| 交通 | 日比谷線南千住駅徒歩10分 |
| 築年月 | 2011年1月(築14年10ヶ月) |

《総戸数340戸の「日暮里」駅直結高層マンション!全室エアコン付!内見可》
| 物件名 | ステーションガーデンタワー |
|---|---|
| 価格 | 1億2,800万円 |
| 所在地 | 荒川区西日暮里2丁目 |
| 間取り/専有 | 2LDK / 53.98㎡ |
| 交通 | JR山手線日暮里駅徒歩2分 |
| 築年月 | 2008年2月(築17年9ヶ月) |

《総戸数340戸の「日暮里」駅直結高層マンション!全居室南西向き!内見可》
| 物件名 | ステーションガーデンタワー |
|---|---|
| 価格 | 1億7,300万円 |
| 所在地 | 荒川区西日暮里2丁目 |
| 間取り/専有 | 3LDK / 75.94㎡ |
| 交通 | JR山手線日暮里駅徒歩2分 |
| 築年月 | 2008年2月(築17年9ヶ月) |