
|

《複数路線利用可能な好立地!》■借地権戸建て■実需・投資用どちらもご検討可
| 物件名 | 荒川3丁目 借地権戸建て |
|---|---|
| 価格 | 1,180万円 |
| 所在地 | 荒川区荒川3丁目 |
| 土地 | 64.46㎡ |
| 間取り/建物 | 5K / 74.36㎡ |
| 交通 | 都電荒川線荒川区役所前駅徒歩4分 |
| 築年月 | 1967年9月(築59年1ヶ月) |

《2026年2月内装リノベ済!角住戸・駅徒歩2分・WIC付!即日内見可◎》
| 物件名 | エルアルカサル尾久 |
|---|---|
| 価格 | 3,280万円 |
| 所在地 | 荒川区西尾久7丁目 |
| 間取り/専有 | 2LDK / 58.19㎡ |
| 交通 | JR高崎線尾久駅徒歩2分 |
| 築年月 | 1980年4月(築46年6ヶ月) |

★総戸数297戸の日暮里駅と鶯谷駅の二刀流立地!南向きにつき日当たり良好!<<内見可>>
| 物件名 | リーデンスタワー |
|---|---|
| 価格 | 3,580万円 |
| 所在地 | 荒川区東日暮里5丁目 |
| 間取り/専有 | 1DK / 30㎡ |
| 交通 | JR京浜東北線鶯谷駅徒歩7分 |
| 築年月 | 2001年6月(築25年4ヶ月) |

《2026年9月完成予定・3階建 新築戸建販売中!まずはお問合せ下さい♪》
| 物件名 | 荒川区東尾久8丁目 新築戸建 |
|---|---|
| 価格 | 4,980万円 |
| 所在地 | 荒川区東尾久8丁目 |
| 土地 | 36.02㎡ |
| 間取り/建物 | 3LDK / 63.72㎡ |
| 交通 | 都電荒川線熊野前駅徒歩5分 |
| 築年月 | 2026年9月(築0年1ヶ月) |

!ペット2匹飼育可!角部屋・南向きにつき日当たり良好!
| 物件名 | メゾンエクレーレ南千住 |
|---|---|
| 価格 | 5,399万円 |
| 所在地 | 荒川区南千住7丁目 |
| 間取り/専有 | 3LDK / 62.7㎡ |
| 交通 | JR常磐線(上野〜取手)南千住駅徒歩6分 |
| 築年月 | 1986年1月(築40年9ヶ月) |

◆フルリノベ◆8階東南角部屋♪陽当り・眺望風通し・良好良好♪
| 物件名 | エクレールパークサイド町屋 |
|---|---|
| 価格 | 5,990万円 |
| 所在地 | 荒川区町屋5丁目 |
| 間取り/専有 | 3LDK / 66.49㎡ |
| 交通 | 千代田線町屋駅徒歩17分 |
| 築年月 | 1997年3月(築29年7ヶ月) |

《所有権の売地販売中!6路線利用可能の利便性の良い立地です◎》
| 物件名 | 荒川区西日暮里 古家付き 売地 |
|---|---|
| 価格 | 6,180万円 |
| 所在地 | 荒川区西日暮里1丁目 |
| 土地 | 49.59㎡ |
| 建蔽率/容積率 | 80% / 300% |
| 交通 | JR常磐線(上野〜取手)三河島駅徒歩4分 |

《所有権の売地販売中!6路線利用可能の利便性の良い立地です◎》
| 物件名 | 荒川区西日暮里 戸建て |
|---|---|
| 価格 | 6,180万円 |
| 所在地 | 荒川区西日暮里1丁目 |
| 土地 | 49.59㎡ |
| 間取り/建物 | 2LDK / 29.16㎡ |
| 交通 | JR常磐線(上野〜取手)三河島駅徒歩4分 |
| 築年月 | 1984年7月(築42年3ヶ月) |

《2026年12月下旬完成予定!3階建・3LDK♪駅自動車車庫付き!北側隅田川につき景色良好◎》
| 物件名 | 荒川区東尾久8丁目 新築戸建 |
|---|---|
| 価格 | 6,180万円 |
| 所在地 | 荒川区東尾久8丁目 |
| 土地 | 60.09㎡ |
| 間取り/建物 | 3LDK / 78.36㎡ |
| 交通 | 都電荒川線熊野前駅徒歩7分 |
| 築年月 | 2027年1月(新築) |

《建築条件なし!お好きなハウスメーカーで建築可能♪》
現地ご案内致します!
| 物件名 | 東尾久6丁目 土地 |
|---|---|
| 価格 | 6,590万円 |
| 所在地 | 荒川区東尾久6丁目 |
| 土地 | 73.38㎡ |
| 建蔽率/容積率 | 80% / 300% |
| 交通 | 千代田線町屋駅徒歩12分 |

《新築戸建販売中!利便性の良い立地です◎》
| 物件名 | 荒川区西尾久2丁目 新築戸建 |
|---|---|
| 価格 | 9,480万円 |
| 所在地 | 荒川区西尾久2丁目 |
| 土地 | 61.89㎡ |
| 間取り/建物 | 4LDK / 126.56㎡ |
| 交通 | 都電荒川線小台駅徒歩5分 |
| 築年月 | 2027年1月(新築) |

《総戸数340戸の「日暮里」駅直結高層マンション!全居室南西向き!内見可》
| 物件名 | ステーションガーデンタワー |
|---|---|
| 価格 | 1億5,300万円 |
| 所在地 | 荒川区西日暮里2丁目 |
| 間取り/専有 | 3LDK / 75.94㎡ |
| 交通 | JR山手線日暮里駅徒歩2分 |
| 築年月 | 2008年2月(築18年8ヶ月) |

《築浅一棟マンション!お問合せお待ちしております♪》
| 物件名 | &Base |
|---|---|
| 価格 | 2億2,200万円 |
| 所在地 | 荒川区東尾久3丁目 |
| 間取り/専有 | / 234.85㎡ |
| 交通 | 日暮里・舎人ライナー赤土小学校前駅徒歩5分 |
| 築年月 | 2023年7月(築3年3ヶ月) |