|
|
|
|
【2区画】上十条土地
~建築条件なしです♪~
物件名 | 北区上十条 土地【2区画】 |
---|---|
価格 | 4,380万円 |
所在地 | 北区上十条5丁目 |
土地 | 75.71㎡ |
建蔽率/容積率 | 60% / 150% |
交通 | JR埼京線十条駅徒歩14分 |
【2区画】上十条土地
~建築条件なしです♪~
物件名 | 北区上十条 土地【2区画】 |
---|---|
価格 | 4,380万円 |
所在地 | 北区上十条5丁目 |
土地 | 70.58㎡ |
建蔽率/容積率 | 60% / 150% |
交通 | JR埼京線十条駅徒歩14分 |
【建築条件付き売地】建築プランあり
JR山手線「駒込」駅徒歩7分!
物件名 | 北区中里1丁目 土地 |
---|---|
価格 | 6,200万円 |
所在地 | 北区中里1丁目 |
土地 | 94.90㎡ |
建蔽率/容積率 | 60% / 300% |
交通 | JR山手線駒込駅徒歩7分 |