
| 川口市西青木 新築戸建 1号棟 《2026年8月完成予定・2階建 新築戸建販売中!まずはお問合せ下さい♪》 | |
| 物件名 | 川口市西青木 新築戸建 1号棟 |
|---|---|
| 価格 | 6,780万円 |
| 所在地 | 川口市西青木4丁目 |
| 交通 | JR京浜東北線西川口駅 |
| お問い合わせ番号 | 713822762 |
| 情報更新日 | 2026年7月12日 |
「この物件だけ見たい!」「資料だけほしい」も大歓迎!お気軽にお問い合わせください。業界経験10年以上のベテランスタッフばかりです。「宅地建物取引士」保有率80% 焦らずしっかりご提案させて頂きます!
| 物件名 | 川口市西青木 新築戸建 1号棟 | 物件種別 | 新築戸建 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 6,780万円 | ||
| 交通 | JR京浜東北線 「西川口」駅 徒歩13分
JR京浜東北線 「川口」駅 徒歩29分
埼玉高速鉄道 「南鳩ケ谷」駅 徒歩36分
JR埼京線 「北赤羽」駅 徒歩73分 | ||
| 所在地 | 川口市西青木4丁目 【GoogleMAP】 | ||
| 土地面積 | 97.04㎡ | ||
| 私道面積 | 私道負担有 53m2 持分:1/2 | セットバック面積 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 接道状況 | 二方 北側 7.7m 公道、一方 西側 4m 私道 | 建物構造 | 木造 地上2階建て |
| 土地権利 | 所有権 | 築年月 | 2026年8月(新築) |
| 建物面積 | 106.20㎡ | 間取り | 4SLDK |
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 用途地域 | 第1種住居地域 | 都市計画 | 市街化 |
| 法令制限 | 駐車場 | 敷地内 カースペース有 2台 | |
| 引渡 | 相談 | 現況 | 未完成 空家 |
| リフォーム | - | ||
| 設備 | 都市ガス / 公営水道 / 汚水:公共下水 / 雑排水:公共下水 / ユニットバス / ユニットバストイレ / ガスコンロ / 電気:あり | ||
| 備考 | フラット35適合 / 2階建 / LDK18畳以上 / フローリング / ウォークインクローゼット / クローゼット / シューズインクローク / シューズボックス / 納戸 / システムキッチン / トイレ2ヶ所 / フラット35Sに対応 | ||
| 国土法 | 建築確認番号 | 第KS126-3120-50693号 | |
| 取引態様 | 仲介 | お問い合わせ番号 | 713822762 |
| 情報更新日 | 2026年7月12日 | 次回更新予定日 | 2026年8月20日 |
お急ぎの方はお電話でお問合せください
CONTACT資料請求/お問合せ