
| 杉並区永福1丁目 中古戸建 内見可【駅徒歩2分!視認性◎お好きな用途で利用可!】1階2階に出入口あり | |
| 物件名 | 杉並区永福1丁目 中古戸建 |
|---|---|
| 価格 | 2,480万円 |
| 所在地 | 杉並区永福1丁目 |
| 交通 | 京王井の頭線永福町駅 |
| お問い合わせ番号 | 713809713 |
| 情報更新日 | 2026年7月13日 |
「この物件だけ見たい!」「資料だけほしい」も大歓迎!お気軽にお問い合わせください。業界経験10年以上のベテランスタッフばかりです。「宅地建物取引士」保有率80% 焦らずしっかりご提案させて頂きます!
| 物件名 | 杉並区永福1丁目 中古戸建 | 物件種別 | 中古戸建 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 2,480万円 | ||
| 交通 | 京王井の頭線 「永福町」駅 徒歩2分
京王線 「下高井戸」駅 徒歩15分
京王井の頭線 「西永福」駅 徒歩11分
京王線 「明大前」駅 徒歩16分 | ||
| 所在地 | 杉並区永福1丁目 【GoogleMAP】 | ||
| 土地面積 | 24.74㎡ | ||
| 私道面積 | 私道負担無 | セットバック面積 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 接道状況 | 西側 7.8m 一方 公道 接面:2.0m | 建物構造 | 木造 地上2階建て |
| 土地権利 | 所有権 | 築年月 | 1970年7月(築56年) |
| 建物面積 | 43.3㎡ | 間取り | 2K |
| 建蔽率 | 80% | 容積率 | 300% |
| 用途地域 | 近隣商業地域 | 都市計画 | 市街化 |
| 法令制限 | 準防火地域 | 駐車場 | - |
| 引渡 | 相談 | 現況 | 完成済 空家 |
| リフォーム | - | ||
| 設備 | 都市ガス / 公営水道 / 汚水:公共下水 / 雑排水:公共下水 / 雑排水:公共下水トイレ / 電気:あり | ||
| 備考 | 市街地が近い / 閑静な住宅地 / 前道6m以上 / 平坦地 / 2沿線以上利用可 / 駅まで平坦 / 2階建 / 3面採光 / 陽当り良好 / 通風良好 / 出窓 / トイレ2ヶ所 / 室内洗濯機置場 / スーパー 徒歩10分以内 / コンビニ 400m以内 / 都市ガス | ||
| 国土法 | 建築確認番号 | - | |
| 取引態様 | 仲介 | お問い合わせ番号 | 713809713 |
| 情報更新日 | 2026年7月13日 | 次回更新予定日 | 2026年7月22日 |
お急ぎの方はお電話でお問合せください
CONTACT資料請求/お問合せ