
| 葛飾区四つ木4丁目 条件付き土地 ◆土地2240万・建物1950万◆総額4190万 ◇小中学校・コンビニ・スーパー4分以内 | |
| 物件名 | 葛飾区四つ木4丁目 条件付き土地 |
|---|---|
| 価格 | 2,240万円 |
| 所在地 | 葛飾区四つ木4丁目 |
| 交通 | 京成押上線四ツ木駅 |
| お問い合わせ番号 | 713758520 |
| 情報更新日 | 2026年2月8日 |
「この物件だけ見たい!」「資料だけほしい」も大歓迎!お気軽にお問い合わせください。業界経験10年以上のベテランスタッフばかりです。「宅地建物取引士」保有率80% 焦らずしっかりご提案させて頂きます!
| 物件名 | 葛飾区四つ木4丁目 条件付き土地 | 物件種別 | 土地 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 2,240万円 | ||
| 交通 | 京成押上線 「四ツ木」駅 徒歩15分
京成本線 「堀切菖蒲園」駅 徒歩15分
京成本線 「お花茶屋」駅 徒歩17分
東武伊勢崎線 「堀切」駅 徒歩28分 | ||
| 所在地 | 葛飾区四つ木4丁目 【GoogleMAP】 | ||
| 土地面積 | 36.02㎡ | ||
| 私道面積 | 私道負担無 | セットバック面積 | 不要 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 接道状況 | 北西側 4.0m 一方 私道 接面:4.0m | 土地権利 | 所有権 |
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 用途地域 | 準工業地域 | 都市計画 | 市街化 |
| 法令制限 | 国土法 | ||
| 引渡 | 2026年10月下旬 相談 | 現況 | - |
| 設備 | 都市ガス / 公営水道 / 汚水:公共下水 / 雑排水:公共下水 / 東京電力 | ||
| 備考 | 市街地が近い / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 平坦地 / 2沿線以上利用可 / 駅まで平坦 / 陽当り良好 / ゴルフ場が近い / テニスコートが近い / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 小学校まで1km以内 / 周辺交通量少なめ / 保育施設・幼稚園400m以内 / 公園 400m以内 / コンビニ 400m以内 / 建物プラン例有り / 都市ガス | ||
| 取引態様 | 媒介 | お問い合わせ番号 | 713758520 |
| 情報更新日 | 2026年2月8日 | 次回更新予定日 | 2026年2月16日 |
お急ぎの方はお電話でお問合せください
CONTACT資料請求/お問合せ