
| 東久留米市神宝町1丁目の戸建 閑静な住宅街に佇む3K。再建築可能で土地利用も出来ます! | |
| 物件名 | 東久留米市神宝町1丁目の戸建 |
|---|---|
| 価格 | 680万円 |
| 所在地 | 東久留米市神宝町1丁目 |
| 交通 | 西武池袋線東久留米駅 |
| お問い合わせ番号 | 713756647 |
| 情報更新日 | 2026年2月6日 |
西武池袋線「東久留米」駅徒歩18分、自転車では6分の3K。趣のある古民家です☆彡リノベーションでお洒落な古民家住宅に変身させるのも良いですね♪再建築可能なので土地利用も◎
| 物件名 | 東久留米市神宝町1丁目の戸建 | 物件種別 | 中古戸建 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 680万円 | ||
| 交通 | 西武池袋線 「東久留米」駅 徒歩18分
西武池袋線 「ひばりヶ丘」駅 徒歩21分
西武池袋線 「保谷」駅 徒歩41分 | ||
| 所在地 | 東久留米市神宝町1丁目 【GoogleMAP】 | ||
| 土地面積 | 38㎡ | ||
| 私道面積 | 私道負担無 | セットバック面積 | - |
| 地目 | - | 地勢 | |
| 接道状況 | 東側 4.0m 一方 私道 | 建物構造 | 木造 地上2階建て |
| 土地権利 | 所有権 | 築年月 | 1966年7月(築59年7ヶ月) |
| 建物面積 | 47.39㎡ | 間取り | 3K |
| 建蔽率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化 |
| 法令制限 | ・境界非明示 ・現況での引渡し ・増築未登記部分有り ・建ぺい率、容積率オーバー | 駐車場 | - |
| 引渡 | 即時 | 現況 | 完成済 空家 |
| リフォーム | - | ||
| 設備 | 都市ガス / 公営水道 / 汚水:公共下水 / 雑排水:公共下水 / ユニットバス / ユニットバストイレ / ガスコンロ 二口 / 東京電力 | ||
| 備考 | 閑静な住宅地 / 2階建 / 2面採光 / 陽当り良好 / 通風良好 / 出窓 / 和室 / 追焚機能 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 小学校まで1km以内 / 都市ガス | ||
| 国土法 | 建築確認番号 | - | |
| 取引態様 | 媒介 | お問い合わせ番号 | 713756647 |
| 情報更新日 | 2026年2月6日 | 次回更新予定日 | 2026年2月16日 |
お急ぎの方はお電話でお問合せください
CONTACT資料請求/お問合せ