
| ミオカステーロ尾久 《2駅3路線利用可!床暖房・角住戸♪徒歩で生活が整う「尾久エリア」!》 | |
| 物件名 | ミオカステーロ尾久 |
|---|---|
| 価格 | 6,980万円 |
| 所在地 | 荒川区西尾久7丁目 |
| 交通 | JR高崎線尾久駅 |
| お問い合わせ番号 | 713725323 |
| 情報更新日 | 2026年5月14日 |
「この物件だけ見たい!」「資料だけほしい」も大歓迎!お気軽にお問い合わせください。業界経験10年以上のベテランスタッフばかりです。「宅地建物取引士」保有率80% 焦らずしっかりご提案させて頂きます!
| 物件名 | ミオカステーロ尾久 | 物件種別 | 中古マンション |
|---|---|---|---|
| 価格 | 6,980万円 | ||
| 交通 | JR高崎線 「尾久」駅 徒歩3分
JR東北本線 (宇都宮線) 「尾久」駅 徒歩3分
都電荒川線 「荒川遊園地前」駅 徒歩6分 | ||
| 所在地 | 荒川区西尾久7丁目 【GoogleMAP】 | ||
| 専有面積 | 70.87㎡ | 所在階 | 2階 |
| バルコニー | 7m2(2.11坪) 南向き | ||
| 建物構造 | RC造 地上7階建て | 敷地権利 | 所有権 |
| 築年月 | 2008年5月(築18年) | 間取り | 3LDK |
| 駐車場 | - | 管理形態 | 全部委託 日勤 |
| 管理費 | 14,880円/月 | 修繕積立金 | 11,330円/月 |
| 引渡 | 相談 | 現況 | 居住中 |
| リフォーム | - | ||
| 設備 | 都市ガス / 公営水道 / 汚水:公共下水 / 雑排水:公共下水 / ユニットバス / ユニットバストイレ / IHコンロ 三口 / 高速インターネット対応 | ||
| 備考 | 設計住宅性能評価書 / 建設住宅性能評価書(新築時) / 耐震構造 / ノンホルムアルデヒド / 市街地が近い / 閑静な住宅地 / 都市近郊 / 平坦地 / 駅まで平坦 / 角住戸 / 南向き / 東南向き / 2面採光 / 陽当り良好 / 通風良好 / 和室 / 可動間仕切り / フローリング / 全居室フローリング / MM(マルチメディア)コンセント / 人感センサー付照明 / ダウンライト / 24時間換気システム / 床暖房 / 給湯 / 室内洗濯機置場 / 二重床 / 二重床・二重天井 / 全居室収納 / クローゼット / 収納スペース / シューズインクローク / システムキッチン / 対面式キッチン / カウンターキッチン / パントリー(食器・食品の収納庫) / IHクッキングヒーター / グリル / 食器洗乾燥機 / 食器乾燥機 / 浄水器 / 浴室乾燥機 / オートバス / 追焚機能 / 浴室暖房 / バス・トイレ別 / 温水洗浄便座 / 室内洗濯機置場 / 洗面所独立 / バルコニー / 南面バルコニー / 複層ガラス / 全居室複層ガラスか複層サッシ / オール電化 / 高速ネット対応 / インターネット対応 / CATV / BS端子(アンテナ) / CS端子(アンテナ) / 駐輪場 / 宅配ボックス / エレベーター / 24時間ゴミ出し可 / セキュリティ充実 / オートロック / TVモニタ付インターホン / モニター付オートロック / カードキー / 非接触型 ICカードキー / 防犯カメラ / 火災警報器(報知器) / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 小学校まで1km以内 / 整備された歩道 / ペット相談 / ペット可 | ||
| 取引態様 | 仲介 | お問い合わせ番号 | 713725323 |
| 情報更新日 | 2026年5月14日 | 次回更新予定日 | 2026年5月27日 |
お急ぎの方はお電話でお問合せください
CONTACT資料請求/お問合せ