
| 葛飾区金町5丁目 中古戸建 ≪実需・投資用≫お好きな用途で利用できます! 2階建●延床約63.62平米 | |
| 物件名 | 葛飾区金町5丁目 中古戸建 |
|---|---|
| 価格 | 1,480万円 |
| 所在地 | 葛飾区金町5丁目 |
| 交通 | 京成金町線京成金町駅 |
| お問い合わせ番号 | 713706953 |
| 情報更新日 | 2026年1月10日 |
「この物件だけ見たい!」「資料だけほしい」も大歓迎!お気軽にお問い合わせください。業界経験10年以上のベテランスタッフばかりです。「宅地建物取引士」保有率80% 焦らずしっかりご提案させて頂きます!
| 物件名 | 葛飾区金町5丁目 中古戸建 | 物件種別 | 中古戸建 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 1,480万円 | ||
| 交通 | 京成金町線 「京成金町」駅 徒歩5分
千代田常磐線 「金町」駅 徒歩6分
京成金町線 「柴又」駅 徒歩18分
京成本線 「京成高砂」駅 徒歩25分 | ||
| 所在地 | 葛飾区金町5丁目 【GoogleMAP】 | ||
| 土地面積 | 52.55㎡ | ||
| 私道面積 | 私道負担無 | セットバック面積 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 接道状況 | 建物構造 | 木造 地上2階建て | |
| 土地権利 | 所有権 | 築年月 | 1973年4月(築52年9ヶ月) |
| 建物面積 | 63.62㎡ | 間取り | 3DK |
| 建蔽率 | 80% | 容積率 | 500% |
| 用途地域 | 商業地域 | 都市計画 | 市街化 |
| 法令制限 | 防火地域 高さ最低限度有 再建築不可 | 駐車場 | 無 |
| 引渡 | 相談 | 現況 | 完成済 空家 |
| リフォーム | - | ||
| 設備 | LPG / 公営水道 / 汚水:公共下水 / 雑排水:公共下水 / 雑排水:公共下水トイレ / ガスコンロ 二口 / 電気:あり | ||
| 備考 | 市街地が近い / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 2沿線以上利用可 / 駅まで平坦 / 始発駅 / 2階建 / 南向き / 2面採光 / 陽当り良好 / 通風良好 / 和室 / 全居室収納 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / 南面バルコニー / テニスコートが近い / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 小学校まで1km以内 / 周辺交通量少なめ / 保育施設・幼稚園400m以内 / 公園 400m以内 / コンビニ 400m以内 | ||
| 国土法 | 建築確認番号 | - | |
| 取引態様 | 媒介 | お問い合わせ番号 | 713706953 |
| 情報更新日 | 2026年1月10日 | 次回更新予定日 | 2026年1月20日 |
お急ぎの方はお電話でお問合せください
CONTACT資料請求/お問合せ