
| 葛飾区堀切1丁目 建築条件付土地 ■「堀切菖蒲園」徒歩10分 ■約30坪の土地!小学校240m!子育て環境◎ | |
| 物件名 | 葛飾区堀切1丁目 建築条件付土地 |
|---|---|
| 価格 | 4,380万円 |
| 所在地 | 葛飾区堀切1丁目 |
| 交通 | 京成本線堀切菖蒲園駅 |
| お問い合わせ番号 | 713630402 |
| 情報更新日 | 2025年12月14日 |
「この物件だけ見たい!」「資料だけほしい」も大歓迎!お気軽にお問い合わせください。業界経験10年以上のベテランスタッフばかりです。「宅地建物取引士」保有率80% 焦らずしっかりご提案させて頂きます!
| 物件名 | 葛飾区堀切1丁目 建築条件付土地 | 物件種別 | 土地 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 4,380万円 | ||
| 交通 | 京成本線 「堀切菖蒲園」駅 徒歩10分
京成押上線 「四ツ木」駅 徒歩16分
京成押上線 「八広」駅 徒歩23分 | ||
| 所在地 | 葛飾区堀切1丁目 【GoogleMAP】 | ||
| 土地面積 | 98.90㎡ | ||
| 私道面積 | 私道負担無 | セットバック面積 | 不要 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 接道状況 | 北西側 10.0m 一方 公道 接面:5.19m | 土地権利 | 所有権 |
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 用途地域 | 準工業地域 | 都市計画 | 市街化 |
| 法令制限 | 高度地区 準防火地域 建築条件付き土地 | 国土法 | |
| 引渡 | 相談 | 現況 | - |
| 設備 | 都市ガス / 公営水道 / 汚水:公共下水 / 雑排水:公共下水 / 電気:あり | ||
| 備考 | 市街地が近い / 閑静な住宅地 / 前道6m以上 / 平坦地 / 2沿線以上利用可 / 駅まで平坦 / 陽当り良好 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 小学校まで1km以内 / 周辺交通量少なめ / 保育施設・幼稚園400m以内 / 公園 400m以内 / コンビニ 400m以内 / 建物プラン例有り / 都市ガス | ||
| 取引態様 | 媒介 | お問い合わせ番号 | 713630402 |
| 情報更新日 | 2025年12月14日 | 次回更新予定日 | 2025年12月21日 |
お急ぎの方はお電話でお問合せください
CONTACT資料請求/お問合せ